개인이 기부할 경우(연말정산)
연말정산 또는 종합소득세 신고 시 소득금액 100% 한도 내에서 전액세액 공제대상이 되며 세액공제율은 15% 일 괄적용 받습니다.
단, 기부금액이 3,000만원 초과분에 대해서는 25% 차등적용되며, 당해연도 기부금한도가 초과된 기부금액은 향후 5년 이내 이월공제가 됩니다.
단, 기부금액이 3,000만원 초과분에 대해서는 25% 차등적용되며, 당해연도 기부금한도가 초과된 기부금액은 향후 5년 이내 이월공제가 됩니다.
| 총급여액 구간 | 공제율 | 근로소득공제 누적금액(만원) |
|---|---|---|
| 500만원 이하 | 70% | 총급여액의 70% |
| 500만원 초과 ~ 1,500만원 이하 | 40% | 350만원 + 500만원 초과액의 40% |
| 1,500만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 15% | 750만원 + 1,500만원 초과액의 15% |
| 4,500만원 초과 ~ 1억원 이하 | 5% | 1,200만원 + 4,500만원 초과액의 5% |
| 1억원 초과 | 2% | 1,475만원 + 1억원 초과액의 2% |
개인사업자가 기부할 경우(종합소득세확정신고)
종합소득세 신고 시 사업소득금액 100%한도 내에서 전액 소득공제대상이 되며 초과분에 대해서는 향후 5년 이내 이월공제가 됩니다.
개인사업자 기부액은 필요경비에 넣는 방법과 소득공제를 받는 방법 중 선택 가능합니다.
개인사업자 기부액은 필요경비에 넣는 방법과 소득공제를 받는 방법 중 선택 가능합니다.
| 과세표준(만원) | 세율 | 누적금액(만원) |
|---|---|---|
| 1,200만원 이하 | 6% | 과세표준의 6% |
| 1,200만원 초과 ~ 4,600만원 이하 | 15% | 72만원+1,200만원 초과액의 15% |
| 4,600만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 582만원 + 4,600만원 초과액의 24% |
| 8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 35% | 1,590만원 + 8,800만원 초과액의 35% |

